Aktualisiert :: 01.09.2019
Zum 1.1.2018 hat sich wieder ein wenig in den PMR Frequenzen getan, es gibt nun für die digitalen Funken ein paar Kanäle mehr.
FreeNet Analog:
FreeNet Digital:
Analog PMR :
01 Kanal 446,00625 | 02 Kanal 446,01875 | 03 Kanal 446,03125 | 04 Kanal 446,04375 |
05 Kanal 446,05625 | 06 Kanal 446,06875 | 07 Kanal 446,08125 | 08 Kanal 446,09375 |
09 Kanal 446,10625 | 10 Kanal 446,11875 | 11 Kanal 446,13125 | 12 Kanal 446,14375 |
13 Kanal 446,15625 | 14 Kanal 446,16875 | 15 Kanal 446,18125 | 16 Kanal 446,19375 |
Digital PMR : ( nach dem 1.1.2018)
01 Kanal 446,003125 Digital | 02 Kanal 446,00625 Analog/Digital | |||
03 Kanal 446,009375 Digital | 04 Kanal 446,01875 Analog/Digital | |||
05 Kanal 446,015625 Digital | 06 Kanal 446,03125 Analog/Digital | |||
07 Kanal 446,021875 Digital | 08 Kanal 446,04375 Analog/Digital | |||
09 Kanal 446,028125 Digital | 10 Kanal 446,05625 Analog/Digital | |||
11 Kanal 446,034375 Digital | 12 Kanal 446,06875 Analog/Digital | |||
13 Kanal 446,040625 Digital | 14 Kanal 446,08125 Analog/Digital | |||
15 Kanal 446,046875 Digital | 16 Kanal 446,09375 Analog/Digital | |||
17 Kanal 446,053125 Digital | 18 Kanal 446,10625 Analog/Digital | |||
19 Kanal 446,059375 Digital | 20 Kanal 446,11875 Analog/Digital | |||
21 Kanal 446,065625 Digital | 22 Kanal 446,13125 Analog/Digital | |||
23 Kanal 446,071875 Digital | 24 Kanal 446,14375 Analog/Digital | |||
25 Kanal 446,078125 Digital | 26 Kanal 446,15625 Analog/Digital | |||
27 Kanal 446,084375 Digital | 28 Kanal 446,16875 Analog/Digital | |||
29 Kanal 446,090625 Digital | 30 Kanal 446,18125 Analog/Digital | |||
31 Kanal 446,096875 Digital | 32 Kanal 446,19375 Analog/Digital | |||
33 Kanal 446,103125 Digital | ||||
34 Kanal 446,109375 Digital | ||||
35 Kanal 446,115625 Digital | ||||
36 Kanal 446,121875 Digital | ||||
37 Kanal 446,128125 Digital | ||||
38 Kanal 446,134375 Digital | ||||
39 Kanal 446,140625 Digital | ||||
40 Kanal 446,146875 Digital | ||||
41 Kanal 446,153125 Digital | ||||
42 Kanal 446,159375 Digital | ||||
43 Kanal 446,165625 Digital | ||||
44 Kanal 446,171875 Digital | ||||
45 Kanal 446,178125 Digital | ||||
46 Kanal 446,184375 Digital | ||||
47 Kanal 446,190625 Digital | ||||
48 Kanal 446,196875 Digital |
SRD Kanäle ( Short Range Device ) früher auch bekannt unter LPD (Low Power Device) 10 mW
Diese Allgemeinzuteilung war bis zum 31.12.2028 befristet. Diese Befristung wurde durch die EU aufgehoben und auf den 31.12.2022 gekürzt, zur harmonisierung der Frequenzen.
Quelle : Detlef Wiperfürth – Funkfrequenzen01.de